PPCアフィリでの収入も安定してきました。次の目標は3ケタ!

「PPC Final Evolution」(山本秀行氏)レビュー&オリジナル特典のご案内

今日、久々に購入したPPCアフィリ商材が
PPC Final Evolution(山本秀行氏)

なぜ、この商材を買ったのかというと、
ある読者さまから、

「PPC Final Evolutionという商材を検討しているけれど、
ネット上にレビュー記事が見当たらないので、
意見を聞かせて欲しい」

とのお問い合わせをいただき、
販売ページのレターを読んでいるうちに

「どんな内容だろう・・」

と気になる部分が5、6箇所あったから・・です。

正直なところ、
PPCアフィリのテクニックやノウハウに
目新しいものは殆どないと思っています。

なので、購入する必要は特になかったのですが・・
上手ですね、このレター。

私みたいなのは、
きっとドンズバのターゲットなんでしょう。

ばっちりツボにはまりましたよ。

さて、肝心の内容なのですが、
販売ページに書かれていることは
しっかり解説されていました。

アドバンスドURLシステムの導入後に
リリースされた商材だけあって、
広告出稿の説明はアドバンスドURLオンリーです。

「なるほどー」と思ったのは、
1つの広告グループに複数のキーワードを入れた時に、
それぞれのリンク先URLを変えられること。

最終リンク先URLって、
こんな使い方をするんですね。

後は、広告文を作成する時の
「キーワードの自動挿入」機能とか。

この2つの機能を使うと、
1つの広告グループに複数キーワードを入れても、
それなりに
●キーワード - 広告文 - LP - 販売ページ
の関連性を高めることができます。

最終リンク先URLの使い方については
初めて知りましたし、
キーワードの自動挿入については
知識はありましたが使っていませんでしたので、
勉強になりました。

マニュアルは文字が多いです。

「BlueOceanPPC+Primary」のように
実例が多く紹介されているわけではなく、
どちらかと言えば“教科書”のような感じです。

本編は11のPDFに分かれていて、
私は一気に読みましたが
2時間ぐらいかかりました。

ちなみに、
私が「なるほどー」と思ったのは、
今、挙げた2点ぐらいで、
その他は既に知っていたり、
実践していたりした内容でした。

「BlueOceanPPC+Primary」と
「ゲリラマーケティングPPC」をお持ちなら、
そこまで目新しい内容ではないかと。

ただ、
「ゲリラマーケティングPPC」は
既に販売終了?していますし、
「BlueOceanPPC+Primary」も
今は販売休止中です。

なので、どちらもお持ちでないようなら、
購入する価値は十分にあると思いますよ。

注意していただきたいのは、
この「PPC Final Evolution」には
LP作成ツールやテンプレートが付属しないこと。

マニュアル内では
琉球の番人やSIRIUS、ペラプレートPro.を
推奨されています。
(アフィリリンクでした・・)

サポートはメールで365日間。

ですので、全くの初心者さんが
最初に購入する商材としては、
ちょっとハードルが高いかもしれませんね。

お問い合わせいただいた読者さんは
既に「人情PPCの極意」を実践中とのことでしたので、
こういった方にちょうど良いでしょう。

興味がありましたら、ご覧ください。
「PPC Final Evolution」

■ 2016/6/2 追記

記事のアップ後、読者さまから
「特典はないんですか?」
とのメールをいただきました。

実は、特典をお付けする予定はなかったのですが、
けっこうなアクセスをいただいていることからも、
商材に興味をお持ちの方は多いのかと。

販売者の山本さまとも
何度かメールをやり取りさせていただき、
しっかりと信念を持たれた方だと感じました。

「ゲリラマーケティングPPC」や
「ブルーオーシャンPPCプラスプライマリー」が
今は手に入らないこともありますし、
特典をお付けすることで
ご購入の切っ掛けになるのならと思い、
急遽、オリジナル特典をご用意させていただきました!

特典:展開キーワード×115ファイル

こちらはお馴染みの展開キーワードです。

「琉球セット」や「PPCマネージャー」に
お付けしていたものと同じ内容です。

価値を感じていただけましたら、
こちらからご購入ください。
「PPC Final Evolution」(オリジナル特典付き)

インフォトップの注文画面に、
必ず「管理人W」からの特典表示があることをご確認ください。
(表示がない場合は、特典をお渡しできません)

115ファイルの内容はこちらになります。

No. キーワード名 件数 作成日
1 イオン店舗一覧 542 2016/2/22
2 イトーヨーカドー店舗一覧 184 2016/2/22
3 アウトドアレジャー施設 44 2015/8/13
4 お城 81 2015/8/13
5 キャンプ場 1,544 2015/8/13
6 テーマパーク 42 2015/8/13
7 バーベキュー場 125 2015/8/13
8 フードテーマパーク 34 2015/8/13
9 プール 343 2015/8/13
10 科学館 132 2015/8/13
11 観光牧場 70 2015/8/13
12 工場見学 105 2015/8/13
13 水族館 95 2015/8/13
14 動物園 105 2015/8/13
15 博物館 537 2015/8/13
16 美術館 822 2015/8/13
17 遊園地 66 2015/8/13
18 駅名 8,572 2014/8/10
19 縁結びスポット 314 2015/6/6
20 エリア(地方) 59 2014/9/13
21 エリア(合併前市区町村) 1,705 2014/9/12
22 エリア(人口上位300) 318 2015/6/28
23 エリア(人口上位1000) 1,173 2015/6/28
24 エリア(人口上位2000) 1,940 2015/6/28
25 エリア(地域) 13 2015/6/28
26 エリア(都道府県) 47 2015/6/28
27 エリア(市区町村) 1,919 2015/6/28
28 エリア(市のみ) 791 2015/6/28
29 エリア(都道府県+県庁所在地) 65 2015/6/28
30 エリア(市区町村 - 首都圏) 265 2015/6/28
31 エリア(市区町村重複削除) 1,919 2015/6/28
32 駅(主要駅) 3,838 2015/2/22
33 駅(新幹線) 92 2014/9/14
34 エリア(大阪) 3,388 2015/6/6
35 エリア(東京) 1,641 2015/7/2
36 エリア(都道府県FromTo) 2,209 2014/10/21
37 エリア(繁華街) 200 2014/9/15
38 温泉地 1,594 2014/6/30
39 タイヤサイズ - サマータイヤ 449 2016/2/5
40 タイヤサイズ - スタッドレスタイヤ 83 2016/2/5
41 海外人気都市 30 2014/9/23
42 海水浴場 1,088 2014/9/15
43 楽器(分類) 43 2014/8/26
44 楽器メーカー(エレキギター) 620 2014/8/26
45 楽器メーカー(アコギ) 480 2014/8/26
46 楽器メーカー(エレクトリックベース) 394 2014/8/26
47 楽器メーカー(ウクレレ) 350 2014/8/26
48 楽器メーカー(ヴァイオリン) 110 2014/8/26
49 楽器メーカー(ヴィオラ) 110 2014/8/26
50 楽器メーカー(ギターアンプ) 394 2014/8/26
51 楽器メーカー(ベースアンプ) 180 2014/8/26
52 楽器メーカー(エフェクター) 1,111 2014/8/26
53 楽器メーカー(トランペット) 219 2014/8/26
54 楽器メーカー(サックス) 76 2014/8/26
55 楽器メーカー(クラリネット) 48 2014/8/26
56 楽器メーカー(フルート) 302 2014/8/26
57 楽器メーカー(ピッコロ) 302 2014/8/26
58 楽器メーカー(トロンボーン) 99 2014/8/26
59 楽器メーカー(ホルン) 74 2014/8/26
60 楽器メーカー(ハーモニカ) 16 2014/8/26
61 楽器メーカー(ユーフォニアム) 44 2014/8/26
62 楽器メーカー(オーボエ) 47 2014/8/26
63 楽器メーカー(電子キーボード) 212 2014/8/26
64 楽器メーカー(アコーディオン) 118 2014/8/26
65 楽器メーカー(電子ドラム) 28 2014/8/26
66 楽器メーカー(ドラムペダル) 42 2014/8/26
67 楽器メーカー(スネアドラム) 142 2014/8/26
68 楽器メーカー(バスドラム) 142 2014/8/26
69 楽器メーカー(カホン) 133 2014/8/26
70 楽器メーカー(シンバル) 112 2014/8/26
71 楽器メーカー(ハイハット) 112 2014/8/26
72 楽器メーカー(ジャンベ) 20 2014/8/26
73 楽器メーカー(DJ機器) 207 2014/8/26
74 楽器メーカー(デジタル機器) 304 2014/8/26
75 楽器メーカー(その他楽器) 462 2014/8/26
76 求人条件 36 2014/7/28
77 車メーカー 147 2015/1/3
78 空港一覧 99 2014/7/13
79 犬種 268 2015/6/28
80 ゴルフ場 941 2014/6/7
81 高校 4,957 2014/8/4
82 ゴルフブランド 50 2014/8/13
83 財布ブランド 1,124 2014/8/13
84 神社(金運神社) 228 2015/8/13
85 車種名(国産車) 1,153 2015/1/3
86 車種名(国産車 - KWにメーカーなし) 950 2015/1/3
87 車種名(国産車 - メーカーなし) 1,153 2015/1/3
88 車種名(外車) 695 2015/1/3
89 車種名一覧 1,645 2015/1/3
90 三味線の種類 19 2014/8/14
91 重機(メーカー) 17 2015/6/28
92 重機(機種) 9 2015/6/28
93 重機(組み合わせ) 170 2015/6/28
94 診療科 63 2014/9/11
95 スキー場一覧 686 2015/3/11
96 スパイウェア一覧 226 2014/10/8
97 スパイウェアの種類 21 2014/10/8
98 スポーツブランド 303 2014/8/13
99 大学 775 2014/8/10
100 トラック(メーカー) 12 2014/8/21
101 トラック(車種名) 41 2014/8/21
102 トラック(形状) 57 2014/8/21
103 時計ブランド 196 2014/8/13
104 バイクメーカー 95 2014/8/13
105 バイク車種名 1,742 2015/8/19
106 バッグブランド 1,124 2014/8/13
107 花火大会2015 1,008 2015/8/13
108 フィギュアブランド 89 2014/8/13
109 服ブランド 1,126 2014/8/13
110 風評被害の種類 90 2014/10/3
111 マラソン大会名 637 2015/6/29
112 万年筆(ブランド) 92 2014/8/14
113 ヤマダ電機店舗一覧 724 2016/2/22
114 路線 466 2014/10/1
115 素材ジャンル 39 2014/9/30

 

コメントはこちら

*
*
* (公開されません)

Return Top